Información adicional
| Cabina - Tipo | – |
|---|---|
| Dimensiones - Altura de Plataforma | – |
| Dimensiones - Altura Total Sin Deflector | – |
| Dimensiones - Ancho Total con Espejos | – |
| Capacidades y peso - Capacidad de Carga Útil Kg / (lbs) | 40 toneladas |
| Capacidades y peso - Capacidad de Tracción Kg / (lbs | – |
| Capacidades y peso - Capacidad Eje Delantero Kg / (lbs) | – |
| Chasis - Tipo | – |
| Chasis - Resistencia a la Cedencia Kg / (lbs) | 160,000 lbs/pulg² |
| Ejes - Relación del Diferencial | – |
| Capacidades y peso - PBV Kg / (lbs) | – |
| Capacidades y peso - Tara Kg / (lbs) | – |
| Dimensiones - Largo total | – |
| Dimensiones - Largo Carrozable | – |
| Dimensiones - Distancia Entre Ejes | – |
| Dimensiones - Voladizo Delantero | – |
| Dimensiones - Voladizo Trasero | – |
| Motor - Proveedor / Modelo | MC13.54-50 con Tecnología MAN |
| Capacidades y peso - Capacidad Eje Trasero Kg / (lbs) | 6,600 / (14,550) |
| Motor - Sistema de Inyección | BOSCH Common Rail, SCR, Turbo Post-Enfriado |
| Motor - Número de Cilindros | 6 |
| Motor - Desplazamiento Lts | 3.8 |
| Motor - Potencia Max HP(Kw) / RPM | 540 HP@1900 RPM |
| Motor - Torque Máximo lb-ft(Nm) / RPM | 1844 lbs-ft @1000 – 1,350 RPM |
| Motor - Tipo de Combustible | Diesel |
| Motor - Norma de Emisiones | EURO V |
| Transmisión - Mando | Manual |
| Transmisión - Número de Marchas | 12 velocidades automatizada / 16 velocidades en manual |
| Ejes - Delantero | 9,500 kgs x 2 (41,887 lbs) |
| Ejes - Trasero Motriz | Tándem 32,000 kgs (70,547 lbs) |
| Neumáticos - Medidas | 235 / 75 / R17.5 |
| Sistema de frenos - Tipo | Delanteros y Traseros de Tambor |
| Capacidades y peso - Tanque de Combustible (L) | 1170 Lts / 90 urea |
| Chasis - Dimensiones (MM) | 215 x 65 x 6 |
